Винт TERMOCLIP CHT 3 G 19
Самосверлящий самонарезающий винт TERMOCLIP с шайбой (EPDM) для крепления cэндвич панелей к стальным конструкциям толщиной до 5 мм
Диаметр/длина [мм] | Макс. проходная способность сверла [мм] | Номер сверла | Толщина скрепляемых слоев [мм] |
Скорость вращения сверла [об./мин.] |
---|---|---|---|---|
6.3 / 5.5 × 100 | 5 | 3 | 50–70 | 1000 |
6.3 / 5.5 × 130 | 5 | 3 | 70–100 | 1000 |
6.3 / 5.5 × 150 | 5 | 3 | 90–120 | 1000 |
6.3 / 5.5 × 180 | 5 | 3 | 130–150 | 1000 |
Винт TERMOCLIP CHT 5 G 19
Самосверлящий самонарезающий винт TERMOCLIP с шайбой (EPDM) для крепления cэндвич панелей к стальным конструкциям толщиной до 12 мм
Диаметр/длина [мм] | Макс. проходная способность сверла [мм] | Номер сверла | Толщина скрепляемых слоев [мм] |
Скорость вращения сверла [об./мин.] |
---|---|---|---|---|
6.3 / 5.5 × 105 | 12 | 5 | 50–70 | 1000 |
6.3 / 5.5 × 135 | 12 | 5 | 70–100 | 1000 |
6.3 / 5.5 × 155 | 12 | 5 | 80–120 | 1000 |
6.3 / 5.5 × 185 | 12 | 5 | 100–150 | 1000 |
6.3 / 5.5 × 205 | 12 | 5 | 120–170 | 1000 |
6.3 / 5.5 × 215 | 12 | 5 | 130–180 | 1000 |
6.3 / 5.5 × 235 | 12 | 5 | 160–201 | 1000 |
Винт TERMOCLIP CFC H 6.3
Винт TERMOCLIP для крепления сэндвич панелей в бетонное и кирпичное основание
Диаметр/длина [мм] | Диаметр просверленного отверстия [мм] | Мин. глубина просверленного отверстия [мм] | Мин. заглубление в бетонное основание [мм] |
Толщина скрепляемых слоев [мм] | Скорость вращения сверла [об./мин.] |
---|---|---|---|---|---|
6.3 × 100 | 5.0–5.15 | 50 | 40 | 60 | 600 |
6.3 × 120 | 5.0–5.15 | 50 | 40 | 80 | 600 |
6.3 × 140 | 5.0–5.15 | 50 | 40 | 100 | 600 |
6.3 × 160 | 5.0–5.15 | 50 | 40 | 120 | 600 |
6.3 × 190 | 5.0–5.15 | 50 | 40 | 150 | 600 |
6.3 × 220 | 5.0–5.15 | 50 | 40 | 180 | 600 |
6.3 × 240 | 5.0–5.15 | 50 | 40 | 200 | 600 |
Винт TERMOCLIP BFS 4.8 G14
Самосверлящий самонарезающий винт TERMOCLIP с шайбой (EPDM) для сшивания металлических профилированных листов между собой
Диаметр/длина [мм] | Проходная способность сверла [мм] | Номер сверла | Толщина скрепляемых слоев [мм] |
Скорость вращения сверла [об./мин.] |
---|---|---|---|---|
4.8 × 19 | 2.5 | 1 умен. | 2 × 1.25 | 2000 |